GPS+Beidou टाइमिङ एन्टेना समुद्री एन्टेना 38dBi
उत्पादन परिचय
GPS+Beidou टाइमिङ एन्टेना एक प्रकारको एन्टेना हो जुन उपग्रह संकेतहरू प्राप्त गर्न प्रयोग गरिन्छ।यसले GPS L1 र BD B1 फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डहरूमा RHCP उपग्रह संकेतहरू प्राप्त गर्न सक्छ।
यो एन्टेना निम्न सुविधाहरू छन्:
उच्च लाभ: सक्रिय मशरूम हेड एन्टेनाले उच्च सिग्नल लाभ प्रदान गर्न सक्छ र प्राप्त सिग्नलको कमजोर संकेत शक्ति बढाउन सक्छ, जसले गर्दा प्राप्त संवेदनशीलता र सिग्नल गुणस्तर सुधार हुन्छ।
उच्च स्थिरता: एन्टेना उच्च स्थिरता संग डिजाइन गरिएको छ र विभिन्न वातावरणीय अवस्था अन्तर्गत स्थिर प्रदर्शन कायम राख्न सक्छ।यसको मतलब यसले सबै मौसम अवस्थाहरूमा स्थिर उपग्रह सिग्नल रिसेप्शन प्रदान गर्न सक्छ।
उच्च स्थिर चरण केन्द्र: सक्रिय च्याउ हेड एन्टेना एक उच्च स्थिर चरण केन्द्र छ, त्यो हो, प्राप्त संकेत को चरण केन्द्र निश्चित समय दायरा भित्र स्थिर रहन्छ।यो स्थिति र नेभिगेसन अनुप्रयोगहरूको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ, किनकि चरण केन्द्र स्थिरताले प्रत्यक्ष रूपमा मापन शुद्धतालाई असर गर्छ।
उत्पादन विशिष्टता
| विद्युतीय विशेषताहरू | ||
| आवृत्ति | 1561±5MHz;1575±5MHz | |
| VSWR | <1.5 | |
| शिखर लाभ | 5±2dBi@Fc | |
| प्रतिबाधा | ५० ओम | |
| ध्रुवीकरण | RHCP | |
| अक्षीय अनुपात | ≤5 dB | |
| 10Db ब्यान्डविथ | ±10MHz | |
| Azimuth कवरेज | ३६०° | |
| LNA र फिल्टर इलेक्ट्रिकल गुणहरू | ||
| LNA लाभ | 38±2dBi(Typ.@25℃) | |
| समूह ढिलाइ भिन्नता | ≤5ns | |
| शोर चित्र | ≤1.8dB@25℃, प्रकार।(पूर्व-फिल्टर गरिएको) | |
| इन-ब्यान्ड समतलता (dB) | ~1 (1575.42MHz±1MHz) | |
| आउट-अफ-ब्यान्ड दमन (dBc) | >70dBc | |
| LNA आउटपुट 1Db कम्प्रेसन बिन्दु | >-10dBm | |
| आउटपुट VSWR | ≤2.0 प्रकार। | |
| सञ्चालन भोल्टेज | 3.3-5 V DC | |
| सञ्चालन वर्तमान | ≤25mA | |
| सामग्री र मेकानिकल विशेषताहरू | ||
| कनेक्टर प्रकार | TNC कनेक्टर | |
| केबल प्रकार | RG58/U | |
| आयाम | Φ96x127±3mm | |
| रेडम सामग्री | ABS | |
| वाटरप्रूफ | IP66 | |
| वजन | ०.६३ केजी | |
| वातावरणीय | ||
| सञ्चालन तापमान | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
| भण्डारण तापमान | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
एन्टेना निष्क्रिय प्यारामिटर
VSWR
पाउनु
| आवृत्ति (MHz) | लाभ (dBi) |
| १५५६ | ३८.३ |
| १५५७ | ३८.४ |
| १५५८ | ३८.५ |
| १५५९ | ३८.४ |
| १५६० | ३८.४ |
| १५६१ | ३८.५ |
| १५६२ | ३८.५ |
| १५६३ | ३८.५ |
| १५६४ | ३८.६ |
| १५६५ | ३८.६ |
| १५६६ | ३८.८ |
|
|
|
| १५७० | ३९.११ |
| १५७१ | ३९.१८ |
| १५७२ | ३९.२३ |
| १५७३ | ३९.२८ |
| १५७४ | ३९.२८ |
| १५७५ | ३९.१६ |
| १५७६ | ३८.९० |
| १५७७ | ३८.७४ |
| १५७८ | ३८.६७ |
| १५७९ | ३८.६३ |
| १५८० | ३८.५५ |
विकिरण ढाँचा
|
| 3D | 2D-तेर्सो | 2D-ठाडो |
| 1556MHz | | | |
| १५६१ मेगाहर्ट्ज | | | |
| 1566MHz | | | |
|
| 3D | 2D-तेर्सो | 2D-ठाडो |
| 1570MHz | | | |
| 1575MHz | | | |
| 1580MHz | | | |









