बाहिरी LPDA एन्टेना दिशात्मक एन्टेना 400-7000MHz 7dBi
उत्पादन परिचय
यो LPDA बाह्य एन्टेना 400-7000MHz फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डहरूसँग काम गर्दछ।यो 5G/4G र 2G/3G नेटवर्कहरू साथै 2.4GHz र 5.8GHz Wi-Fi को लागि एक नवीन र भविष्यको प्रमाण समाधान हो।
यस वाइडब्यान्ड डिजाइनले प्रत्येक फ्रिक्वेन्सीका लागि फरक-फरक एन्टेनाहरू खरिद गर्ने आवश्यकतालाई हटाउँछ जसले स्थापनाहरूलाई सरल बनाउँछ किनभने एउटै एन्टेना वायरलेस अनुप्रयोगहरूको फराकिलो एरेको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ जहाँ फराकिलो कभरेज चाहिन्छ।
उत्पादन विशिष्टता
विद्युतीय विशेषताहरू | |
आवृत्ति | 400-7000MHz |
SWR | <=2.2 |
एन्टेना लाभ | 7dBi |
दक्षता | ५८% |
ध्रुवीकरण | ठाडो |
तेर्सो बीम चौडाई | 40-360° |
ठाडो बीम चौडाई | 20-80° |
प्रतिबाधा | ५० ओम |
अधिकतमशक्ति | ५०W |
सामग्री र मेकानिकल विशेषताहरू | |
कनेक्टर प्रकार | N कनेक्टर |
केबल प्रकार | 50-3 प्रकार केबल |
आयाम | 550*350*80mm |
माउन्ट पोल | ∅30-∅50 |
वजन | 2.4Kg |
वातावरणीय | |
सञ्चालन तापमान | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C |
भण्डारण तापमान | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C |
सञ्चालन आर्द्रता | 95% |
मूल्याङ्कन गरिएको हावा वेग | 36.9m/s |
एन्टेना निष्क्रिय प्यारामिटर
VSWR

पाउनु
आवृत्ति (MHz) | लाभ (dBi) | आवृत्ति (MHz) | लाभ (dBi) | आवृत्ति (MHz) | लाभ (dBi) |
४०० | २.७ | ११०० | ४.५ | ४२०० | ६.९ |
४२० | २.९ | १२०० | ५.४ | ४३०० | ६.० |
४४० | ०.७ | १३०० | ५.५ | ४४०० | ५.७ |
४६० | २.९ | १४०० | ४.७ | ४५०० | ५.३ |
४८० | ४.६ | १५०० | ६.२ | ४६०० | ५.० |
५०० | ४.४ | १६०० | ५.४ | ४७०० | ४.५ |
५२० | ३.४ | १७०० | ४.५ | ४८०० | ३.८ |
५४० | ४.१ | १८०० | ६.१ | ४९०० | ४.१ |
५६० | ४.२ | १९०० | ५.४ | ५००० | ५.३ |
५८० | ०.४ | २००० | ५.१ | ५१०० | ५.२ |
६०० | ४.१ | २१०० | ६.२ | ५२०० | ५.२ |
६२० | ४.१ | २२०० | ६.७ | ५३०० | ५.१ |
६४० | २.७ | २३०० | ५.२ | ५४०० | ४.७ |
६६० | ४.१ | २४०० | ५.३ | ५५०० | ४.५ |
६८० | ४.९ | २५०० | ५.१ | ५६०० | ५.१ |
७०० | ५.२ | २६०० | ५.९ | ५७०० | ४.५ |
७२० | ४.५ | २७०० | ४.८ | ५८०० | ४.२ |
७४० | ५.४ | २८०० | ५.७ | ५९०० | ४.८ |
७६० | ३.९ | २९०० | ५.८ | ६००० | ५.५ |
७८० | ६.० | 3000 | ६.५ | ६१०० | ६.४ |
८०० | ६.८ | ३१०० | ५.२ | ६२०० | ६.६ |
८२० | ६.७ | ३२०० | ६.२ | ६३०० | ५.३ |
८४० | ५.८ | ३३०० | ५.८ | ६४०० | ४.७ |
८६० | ४.७ | ३४०० | ५.७ | ६५०० | ५.७ |
८८० | ४.८ | ३५०० | ६.६ | ६६०० | ५.४ |
९०० | ५.३ | ३६०० | ७.० | ६७०० | ५.३ |
९२० | ४.२ | ३७०० | ६.५ | ६८०० | ५.३ |
९४० | ५.० | ३८०० | ५.० | ६९०० | ४.६ |
९६० | ५.३ | ३९०० | ४.४ | ७००० | ४.० |
९८० | ४.८ | ४००० | ४.९ |
|
|
१००० | ५.४ | ४१०० | ५.६ |
|
|
विकिरण ढाँचा
| 3D | 2D-क्षैतिज | 2D-ठाडो |
400MHz | | | |
800MHz | | | |
960MHz | | | |
| 3D | 2D-क्षैतिज | 2D-ठाडो |
1700MHz | | | |
2700MHz | | | |
3800MHz | | | |
| 3D | 2D-क्षैतिज | 2D-ठाडो |
4500MHz | | | |
5500MHz | | | |
7000MHz | | | |